Cena wody i ścieków obowiązująca na obszarze obsługiwanym przez ZUK w Górnie od 01-01-2017r.
Cena wody i ścieków obowiązująca na obszarze obsługiwanym przez
ZUK w Górnie od 01-01-2017r. |
|||||
|
abonament /m-c | za/m3 zużycia
po dopłacie |
dopłata z U.G. do m3 | ||
netto | brutto | netto | brutto | netto | |
Woda | |||||
wodomierze – ludność | 1,81 | 1,95 | 1,82 | 1,97 | 0,60 |
Woda bezpowrotnie utracona (podlewanie, pojenie, itp.) | – | – | 2,42 | 2,61 | – |
ryczałty – ludność | 1,81 | 1,95 | 4,42 | 4,77 | – |
zakłady, usługi, handel | 2,00 | 2,16 | 3,87 | 4,18 | – |
użyteczność publiczna | 1,81 | 1,95 | 2,47 | 2,67 | – |
hurt 1 (Bieliny) | 2,00 | 2,16 | 3,37 | 3,64 | – |
hurt 2 (Bodzentyn) | 2,00 | 2,16 | 3,79 | 4,09 | – |
wodomierze –
ludność poza terenem gminy |
2,00 | 2,16 | 3,77 | 4,07 | – |
ryczałty –
poza terenem gminy |
2,00 | 2,16 | 4,46 | 4,82 | – |
zakłady, usługi, handel – poza terenem gminy | 2,00 | 2,16 | 4,44 | 4,80 | – |
Ścieki | |||||
ludność | – | – | 3,47 | 3,75 | 2,13 |
zakłady, usługi, handel | – | – | 6,00 | 6,48 | – |
użyteczność publiczna | – | – | 5,78 | 6,24 | – |
dowożone (beczki) | – | – | 6,00 | 6,48 | – |
Gmina Górno stosuje dopłaty do cen wody i ścieków dla odbiorców indywidualnych na terenie gminy posiadających wodomierz , oprócz wody bezpowrotnie utraconej (podlewanie, pojenie bydła, itp.) gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalana jest na podstawie dodatkowego wodomierza.
Dopłata netto do wody – 0,60 zł/m3
Dopłata netto do ścieków – 2,13 zł/m3